Model · checked 2026-08-21
At a glance
What it's for
Best for: Coding help, local agents, multimodal notes, and tool-heavy workflows.
Not ideal for: Tiny/on-device setups.
Role: Local multimodal coding/general model
Ways to use this model
Each row is a separate provider route, plan, or model download. A dash means the fact is unknown, never free.
Swipe sideways to see price, availability, build, and comparison actions.
| Plan or version | Route or download | Provider | Delivery | Source identity | Price coverage | Availability | Verified | Build / compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B · GGUF Q4_K_M | Qwen3.6 35B A3B GGUF Q4_K_M through LM Studio | LM Studio | Model download | lmstudio-community/Qwen3.6-35B-A3B-GGUF:Q4_K_M | — | Not observed | 2026-08-22 | Checking fit…Compare |
| Qwen3.6 35B A3B · GGUF Q6_K | Qwen3.6 35B A3B GGUF Q6_K through LM Studio | LM Studio | Model download | lmstudio-community/Qwen3.6-35B-A3B-GGUF:Q6_K | — | Not observed | 2026-08-22 | Checking fit…Compare |
| Qwen3.6 35B A3B · GGUF Q8_0 | Qwen3.6 35B A3B GGUF Q8_0 through LM Studio | LM Studio | Model download | lmstudio-community/Qwen3.6-35B-A3B-GGUF:Q8_0 | — | Not observed | 2026-08-22 | Checking fit…Compare |
| Qwen3.6 35B A3B · MLX 4-bit | Qwen3.6 35B A3B MLX 4-bit through LM Studio | LM Studio | Model download | lmstudio-community/Qwen3.6-35B-A3B-MLX-4bit | — | Not observed | 2026-08-22 | Checking fit…Compare |
| Qwen3.6 35B A3B · MLX 6-bit | Qwen3.6 35B A3B MLX 6-bit through LM Studio | LM Studio | Model download | lmstudio-community/Qwen3.6-35B-A3B-MLX-6bit | — | Not observed | 2026-08-22 | Checking fit…Compare |
| Qwen3.6 35B A3B · MLX 8-bit | Qwen3.6 35B A3B MLX 8-bit through LM Studio | LM Studio | Model download | lmstudio-community/Qwen3.6-35B-A3B-MLX-8bit | — | Not observed | 2026-08-22 | Checking fit…Compare |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen3.6 35B A3B through OpenRouter | OpenRouter | Hosted API | qwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.14 / $1.00 per M | available | 2026-08-21 | Checking fit…Compare |
Specifications
Swipe sideways to see every specification, source, and verification date.
| Specification | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| API format | OpenAI | OpenRouter | 2026-07-06 |
| Context window | 262144 | OpenRouter | 2026-07-06 |
| Architecture class | Mixture of experts | Qwen official Qwen3.6 35B A3B model card | 2026-08-22 |
| Architecture | Gated DeltaNet and gated-attention hybrid with MoE layers | Qwen official Qwen3.6 35B A3B model card | 2026-08-22 |
| Restricted access | No | OpenRouter | 2026-07-06 |
| Capabilities | Vision, Tools, Thinking | LM Studio Qwen3.6 35B model page | 2026-07-28 |
| Execution Paths | api, self_host | OpenRouter | 2026-07-06 |
Price evidence
| Type | USD | Basis | Conditions | Source | Verified | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| per_million_in | $0.14 | required · verified | — | OpenRouter + src_model_price_api | 2026-08-21 | vendor · 31d |
| per_million_out | $1.00 | required · verified | — | OpenRouter + src_model_price_api | 2026-08-21 | vendor · 31d |
Cost at three usage tiers
| A few questions and small tasks each day. | $1.74/mo |
| Daily use, plus some scheduled tasks. | $5.80/mo |
| Working for you most of the day, including web tasks. | $17.40/mo |
Token cost only; add a host for the full-stack estimate.