Runner · checked 2026-07-10
At a glance
Specifications
Swipe sideways to see every specification, source, and verification date.
| Specification | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Language | Electron | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Memory floor | — | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Context floor | — | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Runner type | Model runner | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| OS support | Windows: Native · macOS: Native · Linux: Native | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Consumes API formats | OpenAI | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Serves API formats | OpenAI | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| CLI | Yes | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Headless mode | Yes | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
| Flags | Default Server Runtime: false · Default Local Runtime For: | lmstudio.ai/docs | 2026-07-10 |
Price evidence
| Type | USD | Basis | Conditions | Source | Verified | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price not observed. | ||||||
Price coverage
No reviewed comparable monthly price is on file. Cost remains unknown and is not treated as fixed, included, free, or $0.